SS-T | SS-U | GT-FOUR 4WD | コンバーチブル | SS-V | |
全長×全幅×全高(o) | 4433×1750×1350 | 4422×1750×1305 | 4505×1750×1325 | 4435×1750×1305 | |
ホイールベース(o) | 2535 | ||||
車両重量(kg) | 1150(1180) | 1190(1220) | 1380 | (1350) | 1210(1240) |
エンジン | 直列4気筒DOHC16バルブ | 直列4気筒DOHC16バルブターボ | 直列4気筒DOHC16バルブ | ||
総排気量(t) | 1998 | ||||
最高出力(ps/rpm) | 140/6000 | 180/7000(170/6600) | 255/6000 | (170/6600) | 200/7000 |
最大トルク(kg-m/rpm) | 19.0/4400 | 19.5/4800 | 31.0/4000 | 19.5/4800 | 21.0/6000 |
燃料・タンク容量(g) | 無鉛レギュラー・60 | 無鉛プレミアム・60 | 無鉛プレミアム・68 | 無鉛プレミアム・60 | |
10・15モード燃料(q/g) | 13.6(12.0) | 12.0(10.6) | 10.6 | (10.2) | 12.0(10.6) |
サスペンション前 | ストラット式コイルスプリング | ||||
サスペンション後 | ストラット式コイルスプリング | ||||
ブレーキ前 | ベンチレ−テッドディスク | ||||
ブレーキ後 | ディスク | ベンチレ−テッドディスク | ディスク | ||
タイヤサイズ | 195/65R14 | 205/55R16 | 215/50R16 | 205/55R15 |
*( )内はAT