チームランキング
| 順位 | 勝点 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 |
| 1 | 79 | ミラン | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 | 41 | 34 |
| 2 | 71 | ローマ | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 | 49 | 34 |
| 3 | 69 | ユベントス | 21 | 6 | 7 | 67 | 41 | 25 | 34 |
| 4 | 59 | インテル | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 | 22 | 34 |
| 5 | 58 | パルマ | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 | 11 | 34 |
| 6 | 56 | ラツィオ | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 | 14 | 34 |
| 7 | 50 | ウディネーゼ | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 | 4 | 34 |
| 8 | 46 | サンプドリア | 11 | 13 | 9 | 40 | 42 | -2 | 34 |
| 9 | 44 | キエーヴォ | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | -1 | 34 |
| 10 | 41 | レッチェ | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 | -13 | 34 |
| 11 | 40 | ブレシア | 9 | 13 | 12 | 52 | 57 | -5 | 34 |
| 12 | 39 | ボローニャ | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 | -8 | 34 |
| 13 | 34 | シエーナ | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 34 |
| 13 | 34 | レッジーナ | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 | -16 | 34 |
| 15 | 32 | ペルージャ | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 | -12 | 34 |
| 16 | 30 | モデナ | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | -19 | 34 |
| 16 | 30 | エンポリ | 7 | 9 | 18 | 26 | 54 | -28 | 34 |
| 18 | 13 | アンコナ | 2 | 7 | 25 | 21 | 70 | -49 | 34 |
得点ランキング
| 順位 | お名前 | チーム | 得点 |
| 1 | シェフチェンコ | ミラン | 24 |
| 2 | ジラルディーノ | パルマ | 23 |
| 3 | トッティ | ローマ | 20 |
| 4 | チェバントン | レッチェ | 19 |
| 5 | アドリアーノ | インテル | 17 |
| 6 | トレゼゲ | ユヴェントス | 16 |
| 7 | カッサーノ | ローマ | 14 |
| 8 | ビエリ | インテル | 13 |
| 8 | バッツァーニ | サンプドリア | 13 |
| 10 | バッジォ | ブレッシャ | 12 |
| 10 | トマソン | ミラン | 12 |
| 10 | ファーヴァ | ウディネーゼ | 12 |
| 13 | フラーキ | サンプドリア | 11 |
| 13 | カラッチョロ | ブレッシャ | 11 |
| 13 | ディ・バイオ | ユヴェントス | 11 |
| 13 | ロッキ | エンポリ | 11 |
| 13 | イアクィンタ | ウディネーゼ | 11 |
| 18 | カカ | ミラン | 10 |
| 18 | コラーディ | ラツィオ | 10 |
| 18 | キエーザ | シエーナ | 10 |
その他大勢