MEMBERS
| No | Name | Birth | Pos |
| 1 | ヂダ | 73/7/10 | GK |
| 2 | カフー | 70/6/7 | DF |
| 3 | マルディーニ | 68/6/26 | DF |
| 4 | カラーゼ | 78/2/27 | DF |
| 5 | ビリーさん | 66/4/24 | DF |
| 7 | シェフチェンコ | 76/9/29 | FW |
| 8 | ガットゥーゾ | 78/3/29 | MF |
| 9 | インザーギ | 73/8/9 | FW |
| 10 | ルイコスタ | 72/3/29 | MF |
| 11 | クレスポ | 75/7/5 | FW |
| 12 | フィオーリ | 69/4/27 | GK |
| 13 | ネスタ | 76/3/19 | DF |
| 14 | シミッチ | 75/11/12 | DF |
| 15 | トマソン | 76/8/29 | FW |
| 17 | アッピアーティ | 77/7/8 | GK |
| 19 | コロッチーニ | 82/1/22 | DF |
| 20 | セードルフ | 76/6/27 | MF |
| 21 | ピルロ | 79/5/19 | MF | 22 | カカ | 82/4/22 | MF |
| 23 | アンブロジーニ | 77/5/29 | MF |
| 24 | ドラソー | 73/10/10 | MF |
| 26 | パンカロ | 71/8/26 | DF |
| 27 | セルジーニョ | 71/6/27 | MF |
| 31 | スタム | 72/7/17 | DF |
| 32 | ブロッキ | 76/1/30 | MF |
-GK- -DF- -MF- -FW-
-
ALLENATORE-
--BACK--