オール電化2世帯住宅光熱費 | つがる市M様邸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
詳 細 | 工法 | 総 床 面 積 | 336.72u(102.00坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||
遮熱+断熱工法 | 断熱された総床面積 | 327.51u(98.875坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2世帯住宅 | 断熱された1階床面積 | 192.53u(58.125坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱された2階床面積 | 134.98u(40.750坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
費 | 毎月の光熱費 | 1日の光熱費 | 1u当りの光熱費 (月額/各床面積) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1階 | 2階 | 合計 | 1階 | 2階 | 合計 | 1階 | 2階 | 1+2平均 | ||||||||||||||||||||||||||
平成19年 | 12月 | \23,080 | \11,144 | \34,224 | 月額/31日 | \745 | \359 | \1,104 | \120 | \83 | \104 | |||||||||||||||||||||||
平成20年 | 1月 | \32,340 | \16,152 | \48,492 | 月額/31日 | \1,043 | \521 | \1,564 | \168 | \120 | \148 | |||||||||||||||||||||||
2月 | \29,752 | \13,005 | \42,757 | 月額/29日 | \1,026 | \448 | \1,474 | \155 | \96 | \131 | ||||||||||||||||||||||||
3月 | \21,284 | \10,037 | \31,321 | 月額/31日 | \687 | \324 | \1,010 | \111 | \74 | \96 | ||||||||||||||||||||||||
4月 | \17,899 | \6,059 | \23,958 | 月額/30日 | \597 | \202 | \799 | \93 | \45 | \73 | ||||||||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 額 | 年間総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1階 | 1階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2階 | 2階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平 均 | 月平均額 | 1日あたり平均額 | 1uあたり1日の平均額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1階 | 1階 | 1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2階 | 2階 | 2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 合計 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)石田建設 |