TOP >フォトギャラリー (イベント/2009〜2012)


SHOP INFOMATIN|SHOP MENU|WEB COMMUNICATION (BBS)|PRIVACY POLICY|

BABY BRUSH|SAFETY SANITARY|LINK|BLOG|PHOTO (1-1)|PHOTO (2)|E-MAIL



フォトギャラリー

2012.5.22 第7回アート杯 パシフィックゴルフクラブ
OUTスタート INスタート
 
成績用第7回アート杯
 

1

大藪 像右 41 43

84

12.0 72.0

31

細木 薫 50 52 102 24.0 78.0

2

林  澄夫 43 45 88 15.6 72.4 32 西村 ゆうこ 56 58 114 36.0 78.0
3 森田 俊正 40 42 82 9.6 72.4 33 田渕 信量 50 49 99 20.4 78.6
4

武政 重和

42 45 87 14.4 72.6 34 横畠 貴代子 51 48 99 20.4 78.6
5 中野 なゆ 36 39 75 2.4 72.6 35 内村 いづみ 52 51 103 24.0 79.0
6

森田 章弘

41 50 91 18.0 73.0 36 竹内 久貴 49 54 103 24.0 79.0
7 前田 伸二 46 38 84 10.8 73.2 37 三浦 貴史 52 45 97 18.0 79.0
8 藤山 憲二 43 46 89 15.6 73.4 38 山崎 慎一郎 54 54 108 28.8 79.2
9 原  勇 46 49 95 21.6 73.4 39 前中 博雄 52 44 96 16.8 79.2
10

田中 京一

43 51 94 19.2 74.8 40 澳本 幹夫 48 46 94 14.4 79.6
11 畑中 正彦

44

50

94

19.2

74.8

41 野村 幸久 49 51 100 20.4 79.6
12 江口 幸雄 48 45 93 18.0 75.0 42 上村 幸宏 55 51 106 25.2 80.8
13 西村 義人 42 43 85 9.6 75.4 43 鈴木 秀一 43 51 94 27.6 82.4
14 式地 貴彦 46 51 97 21.6 75.4 44 濱田 守 52 58 110 27.6 82.4
15 薮内 卓矢 47 47 94 18.0 76.0 45 井上 健一 52 58 110 27.6 82.4
16 国澤 茂男 43 45 88 12.0 76.0 46 畠中 美佐子 53 59 112 28.8 83.2
17 谷岡 淳子 44 48 92 15.6 76.4 47 国澤 利久 54 58 112 28.8 83.2
18 松本 善行 50 42 92 15.6 76.4 48 高橋 哲 52 53 105 21.6 83.4
19 永松 昭俊 47 44 91 14.4 76.6 49 細木 博文 51 58 109 25.2 83.8
20 横山 正二 56 47 103 26.4 76.6 50 西内 正守 53 56 109 25.2 83.8
21 野村 美恵子 45 51 96 19.2 76.8 51 前田 詩代 60 60 120 36.0 84.0
22

島村 英幸

40 38 78 1.2 76.8 52 川谷 裕章 59 61 120 36.0 84.0
23 三宮 孝憲 50 50 100 22.8 77.2 53 竹中 利文 54 59 113 28.8 84.2
24 加地 淳史 49 51 100 22.8 77.2 54 山本 浩司 59 59 118 33.6 84.4
25 内村 久子 52 59 111 33.6 77.4 55 森  幸雄 55 63 118 31.2 86.8
26

山崎 由里

54 56 110 32.4 77.6 56 村田 善隆 62 62 124 36.0 88.0
27 武政 友之 47 44 91 13.2 77.8 57 尾崎 治彦 56 66 122 33.6 88.4
28 秋田 正幸 47 50 97 19.2 77.8 58 高橋 芳太郎 63 62 125 34.8 90.2
29 濱口 哲也 47 50 97 19.2 77.8 59 中野内 郁子 65 55 120 26.4 93.6
30 久武 大高 42 49 91 13.2 77.8 60 又川 文香 82 70 152 36.0 116.0
2011.10.10 第6回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部
OUTスタート INスタート
 
成績用第6回アート杯
 

1

長崎 孝彦 52 46

98

36.0 62.0

30

大藪 像右 43 45 88 9.6 78.4

2

西野 友紀 41 50 91 24.0 67.0 31 西本 佐奈美 52 48 100 21.6 78.4
3 松本 善行 45 50 95 26.4 68.6 32 濱口 哲也 46 47 93 14.4 78.6
4

山下 善祐

43 45 88 19.2 68.8 33 林 澄夫 39 40 79 0.0 79.0
5 広井 洋 40 41 81 12.0 69.0 34 山本 浩司 61 54 115 36.0 79.0
6

東谷 勝司

54 48 102 31.2 70.8 35 西内 正守 52 52 104 24.0 80.0
7 小笠原 博文 63 65 128 55.2 72.8 36 福田 一樹 67 61 128 48.0 80.0
8 前田 伸二 38 42 80 7.2 72.8 37 加地 淳史 47 46 93 12.0 81.0
9 前中 博雄 47 50 97 24.0 73.0 38 国澤 茂男 41 45 86 4.8 81.2
10

岡林 淳一

42 41 83 9.6 73.4 39 澳本 幹夫 51 50 101 19.2 81.8
11 島村 英幸

39

37

76

2.4

73.6

40 横山 正二 42 47 89 7.2 81.8
12 江口 幸雄 40 34 74 0.0 74.0 41 久武 大高 42 47 89 7.2 81.8
13 薮内 卓矢 44 47 91 16.8 74.2 42 高橋 哲 52 52 104 21.6 82.4
14 千葉 繁 50 51 101 26.4 74.6 43 前田 詩代 54 68 122 38.4 83.6
15 尾崎 治彦 49 57 106 31.2 74.8 44 松下 博文 50 49 99 14.4 84.6
16 横畠 貴代子 44 50 94 19.2 74.8 45 武政 重和 50 49 99 14.4 84.6
17 楠野 一正 55 51 106 31.2 74.8 46 蒲原 氏雄 62 64 126 40.8 85.2
18 前田 高志 48 56 104 28.8 75.2 47 由本 高志 64 60 124 38.4 85.6
19 小野 安男 48 49 97 21.6 75.4 48 奥本 康博 47 44 91 4.8 86.2
20 谷岡 淳子 45 52 97 21.6 75.4 49 竹中 利文 43 60 103 16.8 86.2
21 安岡 憲祐 50 52 102 26.4 75.6 50 坂本 卓也 45 56 101 14.4 86.6
22

山崎 慎一郎

44 56 100 24.0 76.0 51 真鍋 和人 56 67 123 36.0 87.0
23 斉藤 秀一 49 47 96 19.2 76.8 52 上村 幸宏 52 52 104 16.8 87.2
24 高橋 芳太郎 65 72 137 60.0 77.0 53 鎌倉 正典 62 59 121 33.6 87.4
25 桑名 良典 42 45 87 9.6 77.4 54 笹岡 猛雄 60 49 109 21.6 87.4
26 吉田 理 47 52 99 21.6 77.4 55 M田 幸希 75 74 149 60.0 89.0
27 武政 友之 41 44 85 7.2 77.8 56 西脇 弘 72 76 148 57.6 90.4
28 長崎 芳雄 51 44 95 16.8 78.2 57 福田 誠 74 61 135 40.8 94.2
29 植田 修一 50 45 95 16.8 78.2 58 松本 祥敬 70 74 144 40.8 103.2
 
室戸スタート 桂浜スタート
 
成績用第5回アート杯
 

1

西村 義人 43 50

93

22.8 70.2

25

澳本 幹夫 48 50 98 20.4 77.6

2

三宮 考憲 51 50 101 30.0 71.0 26 山崎 美賀 46 52 98 20.4 77.6
3 門田 尚洋 46 42 88 16.8 71.2 27 長崎 孝彦 55 48 103 25.2 77.8
4

島村 英幸

43 43 86 14.4 71.6 28 濱田 守 54 55 109 31.2 77.8
5 大藪 像右 38 39 77 4.8 72.2 29 前中 博雄 46 48 94 15.6 78.4
6

松本 善行

55 44 99 26.4 72.6 30 横畠 貴代子 52 52 104 25.2 78.8
7 久武 大高 44 41 85 12.0 73.0 31 旭  則和 54 50 104 25.2 78.8
8 田村 賢三 54 59 113 39.6 73.4 32 戸田 幸絵 66 56 122 43.2 78.8
9 細木 薫 52 54 106 32.4 73.6 33 武政 友之 39 46 85 6.0 79.0
10

竹内 久貴

46 47 93 19.2 73.8 34 竹中 利文 52 50 102 22.8 79.2
11 山本 浩司

53

62

115

40.8

74.2

35 畠中 美佐子 51 54 105 25.2 79.8
12 島田 忠仁 43 47 90 15.6 74.4 36 岡西 俊 46 46 92 12.0 80.0
13 中野 勇 50 51 101 26.4 74.6 37 橋本 寿郎 45 41 86 6.0 80.0
14 野村 幸久 48 41 89 14.4 74.6 38 高橋 芳太郎 71 61 132 51.6 80.4
15 江口 幸雄 45 43 88 13.2 74.8 39 国澤 茂男  41 57 98 16.8 81.2
16 竹内 盛起 46 42 88 13.20 74.8 40 森 幸雄 51 58 109 27.6 81.4
17 羽方 秀誠 39 42 81 6.0 75.0 41 内村 久子 55 55 110 25.2 84.8
18 高橋 哲 46 58 104 28.8 75.2 42 村田 善隆 64 64 128 43.2 84.8
19 神崎 仁 47 50 97 21.6 75.4 43 中野内 郁子 59 70 129 39.6 89.4
20 池田 繁仁 44 54 98 21.6 76.4 44 西脇 弘 72 69 141 50.4 90.6
21 式地 貴彦 48 55 103 26.4 76.6 45 藤村 妙子 84 79 163 72.0 91.0
22 林  澄夫 47 43 90 13.2 76.8 46 上村 幸宏 57 63 120 22.8 97.2
23 森田 章弘 44 45 89 12.0 77.0 前田 詩代 77 71 148 62.4 85.6
24 谷岡 淳子 48 50 98 20.4 77.6

前田 伸二

44 45 89 19.2 69.8
 
OUTスタート INスタート
 
 

1

国澤 茂男 34 39

73

4.8 68.2

34

東  治 47 47 94 18.0 76.0

2

森岡 賢 34 33 67 -2.4 69.4 35 森  正樹 56 48 104 27.6 76.4
3 中川 清幸 40 38 78 7.2 70.8 36 松岡 誠 48 49 97 20.4 76.6
4

島田 忠仁

40 41 81 9.6 71.4 37 濱口 哲也 43 52 95 18.0 77.0
5 林  澄夫 43 42 85 13.2 71.8 38 村田 善隆 63 49 112 34.8 77.2
6 中川 祐一 45 46 91 19.2 71.8 39 田村 国勝 50 53 103 25.2 77.8
7 西野 友紀 48 46 94 21.6 72.4 40 三宮 孝憲 53 50 103 25.2 77.8
8 江口 幸雄 41 45 86 13.2 72.8 41 秋田 正幸 46 51 97 19.2 77.8
9 山下 善祐 49 54 103 30.0 73.0 42 細木 薫 61 53 114 36.0 78.0
10

島村 英幸

37 41 78 4.8 73.2 43 伊東 秀樹 56 58 114 36.0 78.0
11 中野 なゆ

40

44

84

10.8

73.2

44 高橋 芳太郎 54 66 120 42.0 78.0
12 宮本 嘉洋 43 45 88 14.4 73.6 45 大久保 昭 44 46 90 12.0 78.0
13 吉市 克典 46 47 93 19.2 73.8 46 竹内 久貴 49 50 99 20.4 78.6
14 澳本 幹夫 41 46 87 13.2 73.8 47 瀧石 妙 53 52 105 26.4 78.6
15 横畠 貴代子 46 46 92 18.0 74.0 48 竹中 利文 60 49 109 30.0 79.0
16 久武 大高 42 50 92 18.0 74.0 49 安岡 憲祐 42 52 94 14.4 79.6
17 大藪 像右 39 40 79 4.8 74.2 50 藤原 安吉 43 39 82 2.4 79.6
18 奥本 康博 47 49 96 21.6 74.4 51 岩崎 英隆 43 51 94 14.4 79.6
19 山本 浩司 57 51 108 33.6 74.4 52 前田 高志 54 56 110 30.0 80,0
20 長崎 孝彦 45 44 89 14.4 74.6 53 亀山 直人 64 58 122 42.0 80,0
21 式地 貴彦 46 43 89 14.4 74.6 54 和泉 存 56 57 113 32.4 80.6
22 岡林 淳一 42 46 88 13.2 74.8 55 辻田 広喜 45 43 88 7.2 80.8
23 谷岡 淳子 45 49 94 19.2 74.8 56 伊尾木 巌 56 55 111 30.0 81.0
24 原田 基永 47 47 94 19.2 74.8 57

山崎 慎一郎

54 53 107 25.2 81.8
25 中山 一寛 43 55 98 22.8

75.2

58 上村 幸宏 55 57 112 30.0 82.0
26 中平 嘉孝 40 46 86 10.8 75.2 59 真鍋 和人 54 59 113 30.0 83.0
27

伊与田 正仁

39 40 79 3.6 75.4 60 東谷 勝司 51 47 98 14.4 83.6
28 畑中 正彦 44 52 96 20.4 75.6 61 石川 麻弥 55 59 114 30.0 84.0
29 松本 善行 47 43 90 14.4 75.6 62 前中 博雄 50 57 107 21.6 85.4
30 薮内 卓矢 45 44 89 13.2 75.8 63 川村 知広 65 63 128 42.0 86.0
31 武政 友之 44 45 89 13.2 75.8 64 蒲原 氏雄 62 70 132 45.6 86.4
32 寺尾 眞人 50 51 101 25.2 75.8 - 前田 伸二 40 39 79 4.8 74.2
33 桑名 良典 45 43 88 12.0 76.0 - 前田 詩代 60 64 124 43.2 80.8
成績用第3回アート杯

1

竹内 盛起 51 50

101

36.0 65.0

24

野村 幸久 53 48 101 24.0 77.0

2

濱口 哲也 43 46 89 21.6 67.4 25 橋本 隆 49 48 97 19.2 77.8
3 長崎 孝彦 52 47 99 31.2 67.8 26 上村 幸宏 51 51 102 24.0 78.0
4

濱田 守

51 53 104 36.0 68.0 27 山崎 慎一郎 49 58 107 28.8 78.2
5 久武 大高 44 44 88 19.2 68.8 28 郡司 久美子 46 52 98 19.2 78.8
6 高橋 哲 60 50 110 40.8 69.2 29 谷岡 淳子 50 48 98 19.2 78.8
7 森田 章弘 45 41 86 16.8 69.2 30 谷口 誠 62 58 120 40.8 79.2
8 林  澄夫 46 39 85 14.4 70.6 31 石川 麻弥 62 61 123 43.2 79.8
9 尾崎 治彦 58 59 117 45.6 714 32 門田 尚洋 43 42 85 4.8 80.2
10

国澤 茂男

42 40 82 9.6 72.4 33 真鍋 和人 61 60 121 40.8 80.2
11 大藪 像右

39

41

80

7.2

72.8

34 秋田 正幸 46 44 90 9.6 80.4
12 西口 敬晃 46 39 85 12.0 73.0 35 寺田 善親 49 46 95 14.4 80.6
13 伊与田 正仁 41 42 83 9.6 73.4 36 竹中 利文 48 47 95 14.4 80.6
14 山本 謙吾 47 41 88 14.4 75.8 37 武政 友之 52 50 102 19.2 82.8
15 河野 通明 39 35 74 0.0 74.0 38 山本 浩司 61 61 122 38.4 83.6
16 澳本 幹夫 48 43 91 16.8 74.2 39 村田 善隆 67 51 118 33.6 84.4
17 薮内 卓矢 46 50 96 21.6 74.4 40 細木 薫 50 48 98 12.0 86.0
18 藤原 安吉 42 42 84 9.6 74.4 41 松本 善行 42 49 91 4.8 86.2
19 江口 幸雄 44 40 84 9.6 74.4 42 森  達雄 59 57 116 28.8 87.2
20 島村 英幸 43 39 82 7.2 74.8 43 高橋 芳太郎 73 76 149 52.8 96.2
21 前中 博雄 48 45 93 16.8 76.2 - 前田 伸二 44 44 88 14.4 73.6
22 森岡 賢 38 36 74 -2.4 76.4 - 前田 詩代 63 64 127 43.2 83.8
23 坂本 弘益 40 44 84 7.2 76.8              


インスタート4組目のスタート前の写真が撮れて

いませんでしたので、表彰式での写真を加工して

アップさせて頂きました。

IN4組目の皆様、大変申し訳ございませんでした。

成績用

1

畠山 誓 41 42

83

13.2 69.8 30 中川 祐一 46 46 92 14.4 77.6

2

北島 一彦 42 41 83 10.8 72.2 31 寺尾 眞人 43 55 98 20.4 77.6
3 横山 茂 38 38 76 3.6 72.4 32 前中 博雄 50 52 102 24.0 78.0
4

門田 尚洋

41 46 87 14.4 72.6 33 濱口 哲也 46 43 89 10.8 78.2
5 澳本 幹夫 47 51 98 25.2 72.8 34 森 偉子 53 53 106 27.6 78.4
6 竹村 和秦 58 52 95 19.2 75.8 35 山崎 慎一郎 56 48 104 25.2 78.8
7 島村 英幸 44 40 84 10.8 73.2 36 谷口 誠 57 59 116 37.2 78.8
8 竹中 利文 52 45 97 22.8 74.2 37 川谷 裕章 55 52 107 27.6 79.4
9 斉藤 秀一 47 49 96 21.6 74.4 38 薮内 卓矢 48 58 106 26.4 79.6
10 橋本 隆 49 51 100 25.2 74.8 39 安岡 憲祐 48 52 100 20.4 79.6
11 山崎 寿啓 39 48 87 12.0 75.0 40 寺田 善親 54 50 104 24.0 80.0
12 西口 敬晃 45 42 87 12.0 75.0 41 江口 幸雄 58 47 105 24.0 81,0
13 松本 晃彦 46 44 90 14.4 75.6 42 別役 静男 56 66 122 40.8 81.2
14 松本 善行 54 47 101 25.2 75.8 43 森 仁志 57 50 107 25.2 81.8
15 北村 賢一 54 56 110 33.6 76.4 44 西原 博史 52 47 99 16.8 82.2
16 濱田 守 49 48 97 20.4 76.6 45 真鍋 和人 66 80 146 63.6 82.4
17 田所 稔夫 57 57 114 37.2 76.8 46 前田 高志 66 72 138 55.2 82.8
18 黒江 二郎 43 53 96 19.2 76.8 47 東谷 勝司 54 58 112 27.6 84.4
19 國澤 茂男 48 42 90 13.2 76.8 48 隅田 典孝 59 69 128 43.2 84.8
20 谷岡 淳子 52 50 102 25.2 76.8 49 高橋 芳太郎 72 67 139 54.0 85.0
21 時光 明雄 51 51 102 25.2 76.8 50 谷田 豊宏 70 61 131 45.6 85.4
22 尾崎 治彦 57 57 114 37.2 76.8 51 松本 祥敬 77 70 147 61.2 85.8
23 竹内 久貴 51 51 102 25.2 76.8 52 中島 大輔 66 57 123 37.2 85.8
24 杢出 靖明 67 77 144 67.2 76.8 53 石川 麻弥 69 69 138 51.6 86.4
25 芝 義仁 45 56 101 24.0 77.0 54 山本 浩司 63 67 130 42.0 88.0
26 藤原 安吉 49 51 100 22.8 77.2 55 上村 幸宏 53 53 106 16.8 89.2
27 西野 勇人 48 46 94 16.8 77.2 56 林 敏史 65 61 126 34.8 91.2
28 村田 善隆 68 56 124 46.8 77.2 - 前田 伸二 44 41 85 13.2 71.8
29 黒岩 亮志 49 62 111 33.6 77.4 - 前田 詩代 85 74 159 72.0 87.0
 
ゴルフコンペ
OUTスタート  
待ちに待った、第一回アート杯、しかし
前日からの雨が続き、最悪のコンディション。

皆さん、雨、風にも関わらず、キャンセルも無く32名
ご参加いただきありがとうございました。

左の写真がOUTスタートの皆さんです。

左上- 奥本幹夫 国澤茂男 横山茂 武政友之
左下- 中川祐一 江口幸雄 前川哲也 山本浩司

右上- 北川 誠、田井光広、橋本隆、黒江二郎
右下- 中川恵介 前田詩代 .田辺俊三 村田善隆

敬称略
INスタート組  

続きまして、INスタートの皆さんです。

1 岩崎優 川谷裕章 前中博雄 藤原安吉

2 上村幸宏 西村幸治 濱口哲也 竹中利文

3 高橋芳太郎 松本善行 鈴木秀一 濱田守

4 北島一彦 前田伸二 門田尚洋 谷口誠

敬称略
本当に皆様、雨の中、お疲れさまでした。
次回は10月に予定しております、またの参加
お待ちしております。

  成績用
順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET 順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 横山 茂 43 39

82

8.4 73.6 17 北川 誠 56 49 105 24.0 81.0
前田 伸二 44 49 93 18.0 75.0 18 上村 幸宏 56 54 110 28.8 81.2
3 藤原 安吉 44 47 91 15.6 75.4 19 村田 善隆 59 60 119 36.0 83.0
4

門田 尚洋

45 46 91 15.6 75.4 20 前中 博雄 49 52 101 16.8 84.2
5 國澤 茂男 49 41 90 14.4 75.6 21 川谷 裕章 61 60 121 36.0 85.0
6 竹中 利文 50 45 95 19.2 75.8 22 橋本 隆 52 64 116 30.0 86.0
7 濱口 哲也 47 46 93 16.8 76.2 23 濱田 守 62 55 117 30.0 87.0
8 鈴木 秀一 45 47 92 15.6 76.4 24 田辺 俊三 48 58 106 18.0 88.0
9 澳本 幹夫 49 41 90 13.2 76.8 25 西村 幸治 52 66 118 30.0 88.0
10 岩崎 優 47 54 101 24.0 77.0 26 前川 哲也 62 69 131 36.0 95.0
11 北島 一彦 43 47 90 12.0 78.0 27 田井 光広 74 60 134 36.0 98.0
12 武政 友之 53 55 108 30.0 78.0 28 谷口 誠 58 76 134 36.0 98.0
13 松本 善行 53 50 103 24.0 79.0 29 高橋 芳太郎 71 63 134 36.0 98.0
14 黒江 二郎 52 48 100 20.4 79.6 30 中内 恵介 69 72 141 36.0 105.0
15 中川 祐一 51 49 100 20.4 79.6 31 山本 浩司 76 72 148 36.0 112.0
16 江口 幸雄 47 47 94 13.2 80.8 32 前田 詩代 102 83 185 36.0 149.0


BACK TO TOP PAGE


Copyright (c)2007. HAIR PRODUCE a.r.t All Rights Reserve