TOP >フォトギャラリー (イベント/2012〜)


SHOP INFOMATIN|SHOP MENU|WEB COMMUNICATION (BBS)|PRIVACY POLICY|

BABY BRUSH|SAFETY SANITARY|LINK|BLOG|PHOTO (1-2)|PHOTO (2)|E-MAIL



フォトギャラリー

2018年10月8日  第14回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部

第14回アート杯を10月8日に「土佐山田ゴルフ倶楽部」にて開催いたしました。
台風が心配されましたが、良いお天気で熱い暑い一日でした!
参加された皆様、お疲れ様でした!

参加者 25組、92名。

優勝の 海地登志夫 さま、おめでとうございます。

また、ご協賛していただきました下記の皆様、本当にありがとうございました。

あとむ薬局 / 庵ごほう / インテリア小野 / 宇賀 / オートリメッサ / 大藪像右 / 岡勝彦 / 海鮮問屋@おさむ
武政友之 / 土佐山田GC /土佐力舎 / 西脇装飾 / 不二家 / 前中社労士事務所 / ルベル
野村幸久 / タカラベルモント / 敬称略


各組のスタート前の写真、成績表をアップしましたのでご覧下さい!

OUTスタート INスタート
第14回アート杯成績表(14th_art_report.pdf)PDF
2017年10月9日  第13回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部

第13回アート杯を10月9日に「土佐山田ゴルフ倶楽部」にて開催いたしました。
秋晴れ???夏のように暑い一日でしたが、良いお天気で何よりでした!
参加された皆様、お疲れ様でした!

参加者 23組、90名。

優勝の 武政友之 さま、おめでとうございます。

また、ご協賛していただきました下記の皆様、本当にありがとうございました。

庵ごほう / インテリア小野 / 宇賀 / 大藪像右 / 海鮮問屋@おさむ / ダイドー・タケナカベンディング
土佐山田GC / 西脇装飾 / 福田装飾 / 不二家 / 前中社労士事務所 / 癒楽処おおくぼ / ルベル  敬称略

各組のスタート前の写真、成績表をアップしましたのでご覧下さい!

OUTスタート INスタート
成績用第13回アート杯 成績表

1

武政 友之 40 42

82

16.8 65.2 47

由本 高志

51 60 111 33.6 77.4

2

芝   繁幸 39 48 87 16.8 70.2 48 大西 憲一 45 47 92 14.4 77.6
3 東岡 克彦 60 51 111 40.8 70.2 49

西口 敬晃

39 46 85 7.2 77.8
4

細川 耕平

46 58 104 33.6 70.4 50 久武 大高 49 41 90 12.0 78.0
5 澳本 幹夫 46 42 88 16.8 71.2 51 今野 敏子 47 55 102 24.0 78.0
6

井内 猛

41 47 88 16.8 71.2 52 上村 初美 56 58 114 36.0 78.0
7 佐伯 有信 41 38 79 7.2 71.8 53 伊藤 博幸 48 47 95 16.8 78.2
8 佐藤 秀幸 45 46 91 19.2 71.8 54 北岡 美幸 50 48 98 19.2 78.8
9 福川 紘未 47 42 89 16.8 72.2 55 吉本 昌昭 44 47 91 12.0 79.0
10

朝比奈 弘

49 45 94 21.6

72.4

56 植田 修一 46 45 91 12.0 79.0
11 山本 和哉

50

49

99

26.4

72.6

57 前中 博雄 42 49 91 12.0 79.0
12 島村 英幸 37 43 80 7.2 72.8 58 高木 基至 50 58 108 28.8 79.2
13 宅間 亮 46 46 92 19.2 72.8 59 西野 友紀 43 46 89 9.6 79.4
14 榮田 恭子 51 46 97 24.0 73.0 60 国澤 茂男 46 48 94 14.4 79.6
15 山下 淳子 55 54 109 36.0 73.0 61 門田 敏宏 53 53 106 26.4 79.6
16 林   澄夫 41 42 83 9.6 73.4 62 福田 誠 57 49 106 26.4 79.6
17 海地 登志夫 41 42 83 9.6 73.4 63 江口 幸雄 45 42 87 7.2 79.8
18 大山 実 40 41 81 7.2 73.8 64 竹内 吉香 48 51 99 19.2 79.8

19

本田 修二

43 50 93 19.2 73.8 65 島崎 久 47 48 95 14.4

80.6

20 石戸 忠宏 47 46 93 19.2 73.8 66 中野 なゆ 36 38 74 +7.2 81.2
21 門田 尚洋 47 46 93 19.2 73.8 67 田中 勇 47 44 91 9.6 81.4
22 中山 善正 54 51 105 31.2 73.8 68 下元 鋭二 46 45 91 9.6 81.4
23

山本 真一郎

43 43 86 12.0 74.0 69 横畠 貴代子 50 53 103 21.6 81.4
24

野村 正明

49 49 98 24.0 74.0 70 濱田 守 53 50 103 21.6 81.4
25 福田 一樹 64 58 122 48.0 74.0 71 大平 利彦 44 45 89 7.2 81.8
26 尾崎 治彦 51 57 108 33.6 74.4 72 隅田 貴志 47 45 92 9.6 82.4
27 大久保 昭 46 46 92 16.8 75.2 73 小松 和幸 45 50 95 12.0 83.0
28 明神 克之 42 43 85 9.6 75.4 74 細田 長司 46 47 93 9.6 83.4
29 正端 忠隆 49 48 97 21.6 75.4 75 濱田 栄司 42 51 93 9.6 83.4
30 古敷谷 亮 39 39 78 2.4 75.6 76 楠野 一正 52 50 102 16.8 85.2
31 今野 アキ子 42 48 90 14.4 75.6 77 杣本 知佳 51 51 102 16.8 85.2
32 西内 正守 63 56 119 43.2 75.8 78 前田 伸二 40 43 83 +2.4 85.4
33 小野 安男 45 43 88 12.0 76.0

79

大藪 像右 43 45 88 2.4 85.6
34 松本 善行 44 44 88 12.0 76.0 80 岡   勝彦 59 61 120 33.6 86.4
35 浜田 和夫 52 48 100 24.0 76.0 81 井内 ゆうこ 73 76 149 62.4 86.6
36 中川 清幸 39 42 81 4.8 76.2 82 福正 隼 59 62 121 33.6 87.4
37 福留 治實 46 47 93 16.8 76.2 83 山崎 清 48 54 102 14.4 87.6
38 竹中 利文 43 43 86 9.6 76.4 84 齋藤 秀一 47 48 95 7.2 87.8
39 西脇 弘 54 49 103 26.4 76.6 85 浜田 桂博 50 46 96 7.2 88.8
40 森田 俊正 44 40 84 7.2 76.8 86 笹岡 輝久 57 63 120 31.2 88.8
41 芝岡 太一 42 42 84 7.2 76.8 87 西村 ゆうこ 66 59 125 36.0 89.0
42 中平 貴夫 42 42 84 7.2 76.8 88 高橋 芳太郎 61 74 135 45.6 89.4

43

竹内 久貴 48 48 96 19.2 76.8 89 森本 倫光 72 73 145 55.2 89.8
44 前田 詩代 53 55 108 31.2 76.8 90 宮本 雅彦 56 56 112 14.4 97.6
45 浜口 賢太郎 47 54 101 24.0 77.0              
46 芝   義仁 44 50 94 16.8 77.2              
2016年10月10日  第12回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部

第12回アート杯を10月10日に「土佐山田ゴルフ倶楽部」にて開催いたしました。
台風一過で風が強く、難しいコンディションの中、
参加頂きました皆様、お疲れ様でした!

参加者20組、77名。表彰式&懇親会43名の皆様に参加いただきました。

優勝の林澄夫さま、おめでとうございます。

また、ご協賛していただきました下記の皆様、本当にありがとうございました。

庵ごほう/宇賀 /大藪像右/ 海鮮問屋@おさむ/東武ギフト /ダイセイ/ダイドー・タケナカベンディング
土佐山田GC/西脇装飾 /不二家/前中社労士事務所/森政文/ルベル / タカラベルモント     敬称略

各組のスタート前の写真、成績表をアップしましたのでご覧下さい!

OUTスタート INスタート
自転車が当たった高橋君、足がとどきません!
 
成績用第12回アート杯 成績表

1

林 澄夫 46 47

93

21.6 71.4 41

朝比奈 弘

53 56 109 31.2 77.8

2

芝岡 太一 45 41 86 14.4 71.6 42 垣内 孝夫 45 51 96 18.0 78.0
3 中野 なゆ 40 38 78 6.0 72.0 43

西村 幸治

50 52 102 24.0 78.0
4

田中 勇

41 43 84 12.0 72.0 44 隅田 貴志 52 49 101 22.8 78.2
5 久武 大高 45 42 87 14.4 72.6 45 今野 敏子 53 48 101 22.8 78.2
6

東岡 克彦

47 44 91 18.0 73.0 46 時光 明雄 52 55 107 28.8 78.2
7 細田 長司 45 44 89 15.6 73.4 47 岩田 直通 44 50 94 15.6 78.4
8 山本 真一郎 44 45 89 15.6 73.4 48 大浜 章生 51 49 100 21.6 78.4
9 加藤 哲也 40 42 82 8.4 73.6 49 島崎 久 53 53 106 27.6 78.4
10

大山 実

45 42 87 13.2

73.8

50 杣本 知佳 46 53 99 20.4 78.6
11 下元 鋭二

44

43

87

13.2

73.8

51 石元 達士 48 51 99 20.4 78.6
12 海地 登志夫 44 41 85 10.8 74.2 52 高橋 哲 52 53 105 26.4 78.6
13 大薮 像右 39 45 84 9.6 74.4 53 西口 敬晃 44 48 92 13.2 78.8
14 薮内 卓也 46 50 96 21.6 74.4 54 門田 尚洋 46 45 91 12.0 79.0
15 前田 伸二 41 42 83 8.4 74.6 55 澳本 幹夫 42 55 97 18.0 79.0
16 古敷屋 亮 44 43 87 12.0 75.0 56 上村 幸宏 46 51 97 16.8 80.2
17

森 政文

43 43 86 10.8 75.2 57 小野 剛司 48 48 96 15.6 80.4
18 植田 修一 44 48 92 16.8 75.2 58 前田 詩代 56 58 114 33.6 80.4

19

竹内 洋志

50 48 98 22.8 75.2 59 濱田 桂博 58 49 107 26.4

80.6

20 国澤 茂男 50 46 96 20.4 75.6 60 竹内 誠之 50 44 94 13.2 80.8
21 尾崎 治彦 51 51 102 26.4 75.6 61 横畠 貴代子 56 50 106 25.2 80.8
22 廣井 和司 49 53 102 26.4 75.6 62 本田 修二 50 49 99 18.0 81.0
23 斉藤 秀一 44 39 83 7.2 75.8 63 竹内 吉香 46 51 97 15.6 81.4
24

吉本 昌昭

46 49 95 19.2 75.8 64 今野 秋子 54 44 98 15.6 82.4
25 武政 友之 43 44 87 10.8 76.2 65 高木 基至 55 61 116 33.6 82.4
26 野村 在旦 46 46 92 15.6 76.4 66 坂本 大造 53 56 109 26.4 82.6
27 江口 幸雄 44 48 92 15.6 76.4 67 中山 善正 56 57 113 30.0 83.0
28 津野 隆司 52 45 97 20.4 76.6 68 西脇 弘 49 55 104 20.4 83.6
29 大平 利彦 40 44 84 7.2 76.8 69 福田 誠 53 55 108 24.0 84.0
30 伊藤 博幸 53 49 102 25.2 76.8 70 岡 勝彦 61 59 120 36.0 84.0
31 森田 俊正 50 45 95 18.0 77.0 71 山崎 清 56 62 118 33.6 84.4
32 芝 義仁 54 47 101 24.0 77.0 72 川村 寿臣 53 57 110 24.0 86.0
33 細川 耕平 47 53 100 22.8 77.2

73

笹岡 輝久 63 59 122 36.0 86.0
34 門田 敏宏 48 45 93 15.6 77.4 74 高橋 芳太郎 66 57 123 36.0 87.0
35 大西 憲一 47 52 99 21.6 77.4 75 山本 和哉 61 67 128 36.0 92.0
36 濱口 哲也 46 46 92 14.4 77.6 76 山下 哲二 66 66 132 36.0 96.0
37 加地 淳史 48 44 92 14.4 77.6 77 石元 綾子 69 72 141 36.0 105.0
38 宅間 亮 44 48 92 14.4 77.6              
39 小松 和幸 49 49 98 20.4 77.6              
40 竹中 利文 53 45 98 20.4 77.6              
2015年10月12日  第11回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部

第11回アート杯を10月12日に「土佐山田ゴルフ倶楽部」にて開催いたしました。
絶好のお天気に恵まれましたが、この日はクラブチャンピオンの決勝戦と重なりグリーンは速いは

ピン位置は難しいとあって、総体的に皆さんスコアは伸びなかったようでした。

参加者21組、82名。表彰式&懇親会50名の皆様に参加いただきました。

優勝の西村幸治さま、おめでとうございます。

また、ご協賛していただきました下記の皆様、本当にありがとうございました。

庵ごほう / 宇賀 / オートリメッサ / 海鮮問屋@おさむ / 東武ギフト / ダイドー・タケナカベンディング
土佐山田GC / 野村幸久 / 不二家 / 前中社労士事務所 / ルベル / タカラベルモント     敬称略

各組のスタート前の写真、成績表をアップしましたのでご覧下さい!

OUTスタート INスタート
優勝者の西村幸治さん   自転車が当たり大喜びの知佳ちゃん
 
成績用第11回アート杯 成績表

1

西村 幸治 57 51

108

43.2 64.8 42

濱田 桂博

56 57 113 33.6 79.4

2

今野 敏子 50 58 108 40.8 67.2 43 澳本 幹夫 48 46 94 14.4 79.6
3 島村 英幸 39 39 78 9.6 68.4 44

内村 久子

59 59 118 38.4 79.6
4

西野 友紀

45 46 91 21.6 69.4 45 竹内 吉香 51 48 99 19.2 79.8
5 細木 薫 44 55 99 28.8 70.2 46 尾崎 治彦 50 49 99 19.2 79.8
6

野村 匠

46 44 90 19.2 70.8 47 大西 憲一 51 48 99 19.2. 79.8
7 島村 明伸 50 45 95 24.0 71.0 48 山崎 清 55 56 111 31.2 79.8
8 宅間 亮 45 43 88 16.8 71.2 49 畠中 美佐子 53 56 109 28.8 80.2
9 久武 大高 39 42 81 9.6 71.4 50 竹中 利文 45 45 90 9.6 80.4
10

大藪 光司

44 47 91 19.2

71.8

51 中山 喜正 50 50 100 19.2 80.8
11 西口 敬晃

46

48

94

21.6

72.4

52 濱田 守 52 48 100 19.2 80.8
12 楠瀬 幸生 50 49 99 26.4 72.6 53 横畠 貴代子 52 53 105 24.0 81.0
13 西野 巨志 47 45 92 19.2 72.8 54 小松 幸春 57 58 115 33.6 81.4
14 野中 一興 49 55 104 31.2 72.8 55 今野 アキ子 50 51 101 19.2 81.8
15 中野 なゆ 37 36 73 0.0 73.0 56 内村 いづみ 47 47 94 12.0 82.0
16 林 澄夫 43 47 90 16.8 73.2 57 田所 裕介 52 59 111 28.8 82.2
17

下元 鋭二

39 44 83 9.6 73.4 58 堀内 宏昭 60 61 121 38.4 82.6
18 佐井 慎一 45 41 86 12.0 74.0 59 西内 正守 52 55 107 24.0 83.0
19 松本 善行 43 43 86 12.0 74.0 60 高橋 哲 55 57 112 28.8 83.2
20 山本 真一郎 43 49 92 16.8 75.2 61 隅田 貴志 46 47 93 9.6 83.4
21 山崎 一聖 45 47 92 16.8 75.2 62 笹岡 輝久 60 69 129 45.6 83.4
22 三谷 武司 41 49 90 14.4 75.6 63 吉市 克典 53 50 103 19.2 83.8
23 杣本 知佳 52 50 102 26.4 75.6 64 朝比奈 弘 51 64 115 31.2 83.8
24

石元 達士

47 48 95 19.2 75.8 65 森田 俊正 44 45 89 4.8 84.2
25 植田 修一 45 48 93 16.8 76.2 66 島崎 久 50 51 101 16.8 84.2
26 芝岡 太一 44 42 86 9.6 76.4 67 崎岡 祐介 48 46 94 9.6 84.4
27 佐藤 秀幸 48 50 98 21.6 76.4 68 高橋 芳太郎 71 69 140 55.2 848
28 西脇 弘 61 54 115 38.4 76.6 69 加地 淳史 54 48 102 16.8 85.2
29 伊藤 博幸 53 48 101 24.0 77.0 70 岡 勝彦 62 62 124 38.4 85.6
30 吉本 昌昭 47 47 94 16.8 77.2 71 野村 在旦 57 49 106 19.2 86.8
31 大浜 章生 44 50 94 16.8 77.2 72 由本 高志 57 59 116 28.8 87.2
32 池辺 宗三人 50 47 97 19.2 77.8 73 福冨 まゆみ 50 60 110 21.6 88.4
33 笹岡 猛雄 51 46 97 19.2 77.8

74

前中 博雄 51 52 103 14.4 88.6
34 小松 和幸 45 45 90 12.0 78.0 75 福田 一樹 73 59 132 43.2 88.8
35 前田 伸二 46 44 90 12.0 78.0 76 前田 詩代 53 56 109 19.2 89.8
36 森 政文 41 42 83 4.8 78.2 77 沖本 健二 59 48 107 16.8 90.2
37 海地 登志夫 45 50 95 16.8 78.2 78 山下 哲二 65 70 135 43.2 91.8
38 江口 幸雄 44 44 88 9.6 78.4 79 近江川 隼冬 53 62 115 21.6 93.4
39 武政 友之 43 43 86 7.2 78.8 80 松本 直 68 69 137 43.2 93.8
40 武山 知靖 53 67 120 40.8 79.2 81 伊藤 秀樹 73 57 130 36.0 94.0
41 上村 幸宏 51 50 101 21.6 79.4 82 西谷 藍 87 68 155 48.0 107.0
2014年11月3日  第10回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部

第10回アート杯を11月3日に「土佐山田ゴルフ倶楽部」にて開催いたしました。
風は強かったものの、良いお天気でよかったです。

参加者69名、18組、表彰式&懇親会36名の皆様に参加いただきました。

優勝の横山茂さま、おめでとうございます。

また、ご協賛していただきました下記の皆様、本当にありがとうございました。

庵ごほう / 宇賀 / 江口幸雄 / オートリメッサ / 大藪像右 / 海鮮問屋@おさむ
四国コカ・コーラ
 / モトイ / ダイドー・タケナカベンディング / 東武ギフト
土佐山田GC / 保険代理店LINK / 前中社労士事務所       敬称略

各組のスタート前の写真、表彰式の様子、成績表をアップしましたのでご覧下さい!

OUTスタート INスタート
成績用第11回アート杯 成績表

1

横山 茂 37 37

74

3.6 70.4 36 国澤 茂男 43 44 87 9.6 77.4

2

津野 隆司 48 43 91 19.2 71.8 37 細川 耕平 47 52 99 21.6 77.4
3 江口 幸雄 43 38 81 8.4 72.6 38

崎岡 祐介

39 39 78 0.0 78.0
4

中野 なゆ

37 37 74 1.2 72.8 39 大西 憲一 49 53 87 24.0 78.0
5 松本 善行 43 43 86 13.2 72.8 40 坂本 弘益 50 52 102 24.0 78.0
6

森 政文

45 47 92 19.2 72.8 41 宮地 一輝 43 46 89 10.8 78.2
7 山下 善祐 44 40 84 10.8 73.2 42 足達 宏司 50 45 95 16.8 78.2
8 清遠 昭博 44 40 84 10.8 73.2 43 隅田 貴志 44 44 88 9.6 78.4
9 斉藤 秀一 38 50 88 14.4 73.6 44 西内 正守 56 56 112 33.6 78.4
10

大山 実

43 38 81 7.2

73.8

45 吉松 誠爾 50 48 98 19.2 78.8
11 野村 在旦

47

52

99

25.2

73.8

46 杣本 知佳 52 57 109 30.0 79.0
12 大久保 昭 47 38 85 10.8 74.2 47 吉市 克典 46 50 96 16.8 79.2
13 島村 英幸 42 43 85 10.8 74.2 48 森本 邦彦 42 41 83 3.6 79.4
14 大藪 光司 53 50 103 28.8 74.2 49 武田 真弥 43 50 93 13.2 79.8
15 上村 幸宏 44 45 89 14.4 74.6 50 池添 紀夫 53 44 97 16.8 80.2
16 竹内 盛起 41 48 89 14.4 74.6 51 門田 尚洋 46 44 90 9.6 80.4
17 河村 睦 42 52 94 19.2 74.8 52 中平 誠人 46 46 92 10.8 81.2
18 大藪 像右 41 46 87 12.0 75.0 53 山崎 慎一郎 47 51 98 16.8 81.2
19 笹岡 猛雄 42 45 87 12.0 75.0 54 楠野 一正 49 54 103 21.6 81.4
20 澳本 幹夫 49 44 93 18.0 75.0 55 中山 善正 53 62 115 33.6 81.4
21 中川 清幸 39 41 80 4.8 75.2 56 竹中 利文 57 45 102 20.4 81.6
22 林 澄夫 47 45 92 16.8 75.2 57 伊東 秀樹 55 58 113 31.2 81.8
23 浅野 幸宏 40 38 78 2.4 75.6 58 西本 佐奈美 55 57 112 30.0 82.0
24 濱口 哲也 42 42 84 8.4 75.6 59 前田 詩代 53 64 117 33.6 83.4
25 西野 友紀 43 41 84 8.4 75.6 60 上村 徳憲 47 57 104 20.4 83.6
26 武政 友之 42 41 83 7.2 75.8 61 島崎 久 48 62 110 26.4 83.6
27 中平 嘉孝 54 47 101 25.2 75.8 62 高橋 芳太郎 61 59 120 36.0 84.0
28 小野 安男 46 48 94 18.0 76.0 63 芝 義仁 56 56 112 26.4 85.6
29 谷岡 淳子 49 51 100 24.0 76.0 64 細木 薫 55 54 109 22.8 86.2
30 巽 康行 52 48 100 24.0 76.0 65 西村 希世乃 67 60 127 36.0 91.0
31 竹内 久貴 43 50 93 16.8 76.2 66 尾崎 治彦 63 66 129 36.0 93.0
32 山本 真一郎 49 43 92 15.6 76.4 67 山下 哲二 69 62 131 36.0 95.0
33 前中 博雄 44 51 95 18.0 77.0

68

原 辰徳 75 58 133 36.0 97.0
34 前田 伸二 50 44 94 16.8 77.2 69 山崎 淳司 79 89 168 36.0 132.0
35 西脇 弘 53 59 112 34.8 77.2              
2013.11月4日  第9回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部

第9回アート杯を11月4日に土佐山田ゴルフ倶楽部にて開催いたしました。
参加者64名、16組。 表彰式&懇親会42名。

優勝の野村幸久さま、おめでとうございます。

協賛していただきました下記の皆様、ありがとうございました。
土佐山田ゴルフ倶楽部 /  庵ごほう / モトイ / 岡勝彦さま
大藪
像右さま / ダイドー・タケナカベンディング(株) 
(有)宇賀 / 四国コカ・コーラボトリング(株) / 保険代理店LINK
 
各組のスタート前の写真、表彰式の様子、成績表をアップしましたのでご覧下さい!

OUTスタート INスタート
 
成績用第9回アート杯 成績表

1

野村 幸久 45 47

92

28.8 63.2 33 前田 伸二 41 40 81 2.4 78.6

2

野村 在旦 47 50 97 28.8 68.2 34 田中 朋子 44 45 89 9.6 79.4
3 大山 実 47 44 91 21.6 69.4 35

国澤 茂男

41 46 87 7.2 79.8
4

大浜 章生

41 46 87 16.8 70.2 36 大久保 昭 43 44 87 7.2 79.8
5 田村 幸彦 52 47 99 28.8 70.2 37 西本 佐奈美 57 54 111 31.2 79.8
6

羽方 秀誠

41 41 82 9.6 72.4 38 野村 美恵子 52 52 104 24.0 80.0
7 中川 祐一 44 50 94 21.6 72.4 39 竹内 盛起 45 45 90 9.6 80.4
8 大藪 像右 39 39 78 4.8 73.2 40 内村 いづみ 48 47 95 14.4 80.6
9 中野 なゆ 37 39 76 2.4 73.6 41 横畠 貴代子 52 48 100 19.2 80.8
10

田中 周

46 42 88 14.4

73.6

42 由本 高志 52 60 112 31.2 80.8
11 濱口 哲也

45

48

93

19.2

73.8

43 前中 博雄 46 47 93 12.0 81.0
12 横山 茂 37 37 74 0.0 74.0 44 前田 詩代 59 56 115 33.6 81.4
13 西野 友紀 47 51 98 24.0 74.0 45 上村 幸宏 48 53 101 19.2 81.8
14 山崎 慎一郎 48 43 91 16.8 74.2 46 石川 麻弥 48 58 106 24.0 82.0
15 江口 幸雄 37 40 77 2.4 74.6 47 芝 義仁 58 56 114 31.2 82.8
16 武政 友之 44 45 89 14.4 73.4 48 畠中 美佐子 51 56 107 24.0 83.0
17 植田 修一 41 48 89 14.4 74.6 49 高橋 芳太郎 58 61 119 36.0 83.0
18 麻植 修一 42 40 82 7.2 74.8 50 澳本 幹夫 45 48 93 9.6 83.4
19 中川 清幸 40 40 80 4.8 75.2 51 西内 正守 59 56 115 31.2 83.8
20 吉市 克典 48 49 97 21.6 75.4 52 井上 尚彦 61 62 123 38.4 84.6
21 小野 安男 51 46 97 21.6 75.4 53 森本 邦彦 44 44 88 2.4 85.6
22

松下 博文

49 48 97 21.6 75.4 54 中平 嘉孝 53 50 103 16.8 86.2
23 谷岡 淳子 48 47 95 19.2 75.8 55 楠野 一正 49 54 103 16.8 86.2
24 薮内 卓矢 47 46 93 16.8 76.2 56 内村 久子 58 55 113 26.4 86.6
25 斉藤 秀一 48 45 93 16.8 76.2 57 渥美 貴久 57 63 120 31.2 88.8
26

竹内 吉香

53 52 105 28.8 76.2 58 山下 哲二 71 64 135 45.6 89.4
27 島村 英幸 41 38 79 2.4 76.6 59 村田 善隆 61 61 122 31.2 90.8
28 林  澄夫 43 46 89 12.0 77.0 60 真鍋 和人 66 73 139 48.0 91.0
29 長崎 芳雄 45 47 92 14.4 77.6 61 岡 勝彦 61 72 133 40.8 92.2
30 上村 徳憲 44 48 92 14.4 77.6 62 大西 憲一 56 58 114 21.6 92.4
31 西脇 弘 61 55 116 38.4 77.6 63 福島 あかり 82 68 150 52.8 97.2
32 前田 高志 49 53 102 24.0 78.0 64 山本 興治 69 65 134 31.2 102.8
2012.10月8日  第8回アート杯 土佐山田ゴルフ倶楽部

第8回アート杯を10月8日に土佐山田ゴルフ倶楽部にて開催いたしました。
参加者72名、19組。 表彰式&懇親会47名。

優勝の上村徳憲さまは、初参加での優勝おめでとうございます。

協賛していただきました下記の皆様、ありがとうございました。
土佐山田ゴルフ倶楽部 /  庵ごほう / モトイ
大藪
像右さま / 上田貢太郎さま
ダイドー・タケナカベンディング(株) 
(有)宇賀 / スイートガーデン / 興洋フリーズ(株)
四国コカ・コーラボトリング(株)
 
各組のスタート前の写真、表彰式の様子、成績表をアップしましたのでご覧下さい!

OUTスタート INスタート
成績用第8回アート杯

1

上村 徳憲 46 45

91

31.2 59.8 37 国澤 茂男 41 42 83 4.8 78.2

2

加地 淳史 53 50 103 38.4 64.6 38 林 澄夫 43 45 88 9.6 78.4
3 島村 英幸 42 40 82 14.4 67.6 39 岩本 通弥 58 54 112 33.6 78.4
4

大久保 昭

50 44 94 24.0 70.0 40 福本 茂也 38 43 81 2.4 78.6
5 中野 なゆ 39 41 80 9.6 70.4 41 山崎 慎一郎 49 52 101 21.6 79.4
6

江口 幸雄

45 43 88 16.8 71.2 42 岡林 隆文 54 59 113 33.6 79.4
7 宇田 大祐 43 45 88 16.8 71.2 43 澤本 英生 45 49 94 14.4 79.6
8 森崎 俊介 46 52 98 26.4 71.6 44 中野内 郁子 55 61 116 36.0 80.0
9 池川 克也 43 43 86 14.4 71.6 45 中山 喜正 47 50 97 16.8 80.2
10

森本 邦彦

42 49 91 19.2

71.8

46 横畠 貴代子 51 46 97 16.8 80.2
11 小松 誠

45

44

89

16.8

72.2

47 岡村 卓治 60 59 119 38.4 80.6
12 谷岡 淳子 46 46 92 19.2 72.8 48 中川 祐一 38 45 83 2.4 80.6
13 竹内 吉香 46 46 92 19.2 72.8 49 武政 友之 52 48 100 19.2 80.8
14 前中 博雄 52 52 104 31.2 72.8 50 長野 憲一郎 63 68 131 50.0 81.0
15 松崎 郷一郎 47 50 97 24.0 73.0 51 桑名 良典 45 45 90 7.2 82.8
16 中川 清幸 42 41 83 9.6 73.4 52 安岡 憲祐 49 46 95 12.0 83.0
17 森田 俊正 42 46 88 14.4 73.6 53 尾崎 治彦 60 59 119 36.0 83.0
18 上田 貢太郎 49 49 98 24.0 74.0 54 岡林 淳一 42 46 88 4.8 83.2
19 大山 実 38 41 79 4.8 74.2 55 竹中 利文 61 44 105 21.6 83.4
20 大藪 像右 44 45 89 14.4 74.6 56 上村 幸宏 48 48 96 12.0 84.0
21 濱口 哲也 46 43 89 14.4 74.6 57 奥本 康博 48 46 94 9.6 84.4
22

羽方 秀誠

39 46 85 9.6 75.4 58 蒲原 氏雄 55 64 119 33.6 85.4
23 小林 健太 40 45 85 9.6 75.4 59 大出 順一 51 52 103 16.8 86.2
24 下元 鋭二 49 41 90 14.4 75.6 60 門田 克彦 53 62 115 28.8 86.2
25 西野 友紀 44 46 90 14.4 75.6 61 濱田 幸希 63 69 132 45.6 86.4
26

竹内 盛起

49 46 95 19.2 75.8 62 高橋 芳太郎 62 68 130 43.2 86.8
27 澳本 幹夫 43 45 88 12.0 76.0 63 前田 詩代 54 53 107 19.2 87.8
28 笹岡 猛雄 55 50 105 28.8 76.2 64 村田 善隆 52 58 110 21.6 88.4
29 川崎 卓巳 45 41 86 9.6 76.4 65 中内 恵介 59 63 122 33.6 88.4
30 宮本 昌益 45 46 91 14.4 76.6 66 辻井 孝治 56 58 114 24.0 90.0
31 沖本 健二 51 57 108 31.2 76.8 67 山下 淳子 61 56 117 26.4 90.6
32 今野 敏子 60 46 106 28.8 77.2 68 真鍋 和人 71 66 137 45.6 91.4
33 前田 伸二 38 42 80 2.4 77.6 69 由本 高志 59 60 119 26.4 92.6
34 田村 尚也 61 55 116 38.4 77.6 70 大西 憲一 63 54 117 19.2 97.8
35 吉市 克典 47 50 97 19.2 77.8 71 福島 あかり 69 76 145 45.6 99.4
36 前田 高志 51 51 102 24.0 78.0 72 上田 ふさよ 73 80 153 50.0 103.0


BACK TO TOP PAGE


Copyright (c)2007. HAIR PRODUCE a.r.t All Rights Reserve