資料室2 | パパ |
ランニング記録ベスト5〜10 |
記録 | 大会番号 | 大会名 | 順位 | 大会日 | 年齢 | |
1 | 4:29:78 | 331 | 埼玉マスターズ選手権 | 1 | 2006年8月20日 | 48 |
2 | 4:33:59 | 271 | 東京マスターズ陸上選手権 | 1 | 2004年9月12日 | 46 |
3 | 4:34 | 82 | 小体連陸上記録会 | 2 | 1990年10月28日 | 32 |
4 | 4:34.56 | 301 | 埼玉マスターズ選手権 | 1 | 2005年8月21日 | 47 |
5 | 4:34:81 | 261 | 埼玉マスターズ陸上記録会 | 1 | 2004年5月16日 | 46 |
記録 | 大会番号 | 大会名 | 順位 | 大会日 | 年齢 | |||
未 | 0:16:34 | 438 | 鴻巣パンジーマラソン | 1 | 2010年3月6日 | 51 | ||
1 | 0:16:44 | 231 | 蓮田シティマラソン | 6 | 2003年2月23日 | 44 | ||
2 | 0:16:49 | 255 | 桶川市紅花マラソン | 1 | 2004年3月14日 | 45 | ||
2 | 0:16:49 | 290 | 米山山麓ロードレース | 2 | 2005年4月17日 | 47 | ||
4 | 0:16:56 | 445 | 光が丘ロードレース | 1 | 2009年11月8日 | 51 | ||
5 | 0:16:57 | 228 | 白岡町新春マラソン | 1 | 2003年1月19日 | 44 | ||
6 | 0:16:58 | 233 | 騎西町ふじの里マラソン | 4 | 2003年3月16日 | 44 | ||
7 | 0:16:59 | 172 | 全日本市民駅伝サーキット西東京大会(ファミリー1区) | 2 | 2000年11月19日 | 42 | ||
8 | 0:17:00 | 443 | こやま思川ざくらマラソン | 1 | 2010年4月11日 | 52 | ||
9 | 0:17:03 | 176 | 騎西町ふじの里マラソン | 5 | 2001年1月28日 | 42 | ||
10 | 0:17:04 | 347 | 彩の国ロードレース | 2 | 2007年2月17日 | 48 |
10キロレース
記録 | 大会番号 | 大会名 | 順位 | 大会日 | 年齢 | |
1 | 0:34:58 | 434 | 白岡町新春マラソン | 1 | 2010年1月17日 | 51 |
2 | 0:34:59 | 318 | 青梅マラソン | 9 | 2006年2月19日 | 47 |
3 | 0:35:20 | 310 | 戸田マラソンIN彩湖 | 4 | 2005年11月20日 | 47 |
4 | 0:35:23 | 509 | 行田市鉄剣マラソン | 3 | 2012年4月1日 | 53 |
5 | 0:35:25 | 252 | みさとシティハーフマラソン | 2 | 2004年2月8日 | 45 |
6 | 0:35:30 | 462 | 高島平ロードレース | 1 | 2010年10月24日 | 52 |
7 | 0:35:37 | 439 | 立川マラソン | 1 | 2010年3月14日 | 51 |
8 | 0:35:38 | 446 | 坂戸市民チャリティマラソン | 1 | 2009年11月15日 | 51 |
9 | 0:35:39 | 230 | 青梅マラソン | 8 | 2003年2月16日 | 44 |
10 | 0:35:43 | 437 | 青梅マラソン | 3 | 2010年2月21日 | 51 |
20キロレース
記録 | 大会番号 | 大会名 | 順位 | 大会日 | 年齢 | |
1 | 1:14:51 | 85 | 江東シーサイドマラソン | 58 | 1990年12月16日 | 32 |
2 | 1:15:37 | 115 | 所沢シティマラソン | 47 | 1993年12月5日 | 35 |
3 | 1:15:42 | 49 | 江東シーサイドマラソン | 81 | 1987年11月29日 | 29 |
4 | 1:16:49 | 298 | 月例赤羽マラソン | 1 | 2011年12月25 | 53 |
4 | 1:16:51 | 59 | 菊花マラソン | 5 | 1988年11月6日 | 30 |
5 | 1:17:37 | 48 | 菊花マラソン | 1 | 1987年11月1日 | 29 |
30キロレース
記録 | 大会番号 | 大会名 | 順位 | 大会日 | 年齢 | |
1 | 2:05:12 | 61 | 新体連新春マラソン | 82 | 1989年1月8日 | 30 |
2 | 2:10:56 | 50 | 新体連新春マラソン | 205 | 1988年1月10日 | 29 |
3 | 2:13:39 | 37 | 新体連新春マラソン | 1987年1月11日 | 28 | |
4 | 2:15:09 | 23 | 新体連新春マラソン | 1986年1月12日 | 27 | |
5 | 2:41:49 | 12 | 新体連新春マラソン | 691 | 1985年1月13日 | 26 |
記録 | 大会番号 | 大会名 | 順位 | 大会日 | 年齢 | |
1 | 3:17:57 | 40 | 佐倉朝日健康マラソン | 278 | 1987年3月8日 | 28 |
2 | 3:21:47 | 62 | 勝田全国マラソン | 1989年2月11日 | 30 | |
3 | 3:25:15 | 51 | 勝田全国マラソン | 1988年2月11日 | 29 | |
4 | 3:25:26 | 63 | 佐倉朝日健康マラソン | 287 | 1989年3月5日 | 30 |
5 | 3:36:57 | 39 | 勝田全国マラソン | 1987年2月11日 | 28 |