01年 成績

01年4月22日〜9月24日 ※スコアー表、行方不明※(全25試合くらい)

DF 得点 VS 得点 対戦相手 相手本拠地 備考
4 22 ダブルデイズ 5 - 0 林間コンチネンタル 相模原市 -
4 22 ダブルデイズ 4 - 7 中和田40'S 相模原市 -
4 29 ダブルデイズ 1 - 4 サドンデス 町田市 町田市春季1回戦
9 24 ダブルデイズ 2 - 2 ストックホルム 町田市 町田市秋季1回戦
氏名 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 得点 打点 盗塁 盗塁死 犠飛打 四死球 三振 打率 出塁率 長打率
阿部 16 53 43 6 6 0 0 0 6 6 2 1 0 0 10 6 .140 .302 .140
天野 3 8 5 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 .200 .500 .400
石井 4 11 10 5 5 0 0 0 5 0 2 1 0 0 1 1 .500 .545 .500
上田 3 8 8 1 0 0 0 1 4 2 4 0 0 0 0 0 .125 .125 .500
榎本 3 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 .000 .250 .000
大岩 19 54 47 14 7 5 1 1 24 8 15 5 0 0 7 4 .298 .389 .511
大槻 3 9 8 5 3 2 0 0 7 1 0 2 0 0 1 0 .625 .667 .875
落合 20 60 48 9 5 3 1 0 14 6 5 0 0 0 12 13 .188 .350 .292
上島 12 38 34 8 8 0 0 0 8 9 3 14 0 1 3 1 .235 .297 .235
近藤一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
店長 18 60 51 10 9 1 0 0 11 9 5 6 0 1 8 3 .196 .305 .216
嶋村 15 48 43 7 6 1 0 0 8 8 4 12 0 0 5 7 .163 .250 .186
新海 3 8 8 4 3 1 0 0 5 0 2 1 0 0 0 1 .500 .500 .625
千春 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .500 .667 .500
中田郁 20 53 48 11 9 0 2 0 15 10 8 3 0 0 5 4 .229 .302 .313
中田浩 22 73 59 18 16 2 0 0 20 12 12 3 0 0 14 8 .305 .438 .339
中原 3 12 9 4 3 1 0 0 5 3 3 1 0 0 3 1 .444 .583 .556
西脇進 18 60 47 11 7 4 0 0 15 8 3 7 0 1 12 5 .234 .390 .319
西脇智 15 48 31 4 4 0 0 0 4 7 2 10 0 0 17 5 .129 .438 .129
庭野 12 40 36 13 7 3 2 1 23 7 5 7 0 0 4 1 .361 .425 .639
ヤス 5 9 5 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 3 .200 .556 .200
-
チーム - - 548 133 - - - - - - - - - - - - .243 - -
氏名 登板 勝率 投球回数 被安打 被本塁打 四死球 奪三振 奪三振率 暴投 失点 自責点 防御率
天野 1 0 1 0 0.000 8 0 0 0 2 1.75 0 5 2 1.75
石井 4 2 0 1 1.000 14 8 0 5 10 5.00 0 6 6 3.00
榎本 1 0 1 0 0.000 7 0 0 1 0 0.00 0 4 3 3.00
大岩 1 0 0 0 - 2 3 0 0 2 7.00 0 2 2 7.00
大槻 2 0 2 0 0.000 7 6 0 2 14 14.00 1 6 4 4.00
落合 18 8 6 0 0.571 96 54 0 18 90 6.56 1 31 16 1.17
上島 1 1 0 0 1.000 7 1 0 1 3 3.00 0 0 0 0.00

top  戻る