公演日 | 天候 | アーチスト名 | 座 席 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 1991.08.17 | 晴 | T−スクエア | Cブロック16列63番 | 4,200円 |
0002 | 1992.08.08 | 雨 | T−スクエア | Bブロック4列21番 | 4,500円 |
0003 | 1992.08.23 | 晴 | ribbon | Cブロック2列124番 | 4,120円 |
0004 | 1992.09.05 | 晴 | カシオペア | Aブロック3列28番 | 4,000円 |
0005 | 1993.07.17 | 雨 | 谷村 有美 | Cブロック1列52番 | 4,635円 |
0006 | 1993.08.07 | 晴 | カシオペア | Bブロック10列35番 | 4,635円 |
0007 | 1993.08.21 | 晴 | 谷村 有美 | Cブロック3列101番 | 4,635円 |
0008 | 1993.09.04 | 晴 | 森川 美穂 | Bブロック7列41番 | 4,120円 |
0009 | 1995.08.12 | 雨 | T−スクエア | Cブロック9列65番 | 5,150円 |
0010 | 1999.10.02 | 晴 | カシオペア | Bブロック6列19番 | 5,000円 |
0011 | 2003.09.20 | 雨 | T−スクエア | Bブロック4列33番 | 6,300円 |
0012 | 2007.09.23 | 雨 | 高中 正義 | Cブロック11列55番 | 6,500円 |
BACK |