公演日 | 天候 | アーチスト名 | 座 席 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 1988.08.22 | 雨 | バービーボーイズ | 2階2列211番 | 4,000円 |
0002 | 1988.08.25 | 雨 | TMネットワーク | 2階28列58番 | 4,500円 |
0003 | 1989.01.03 | 晴 | 氷室 京介 | 2階14列135番 | 4,000円 |
0004 | 1989.02.26 | 晴 | オフコース | 2階21列231番 | 4,500円 |
0005 | 1989.07.17 | 雨 | REBECCA | 1階18列290番 | 4,120円 |
0006 | 1989.11.07 | 晴 | とんねるず | 1階1列269番 | 4,120円 |
0007 | 1992.12.30 | 晴 | マイケルジャクソン | 2階19列117番 | 8,000円 |
0008 | 1993.12.13 | 晴 | マドンナ | アリーナB4列163番 | 8,000円 |
0009 | 1998.10.19 | 晴 | SPEED | アリーナB14列164番 | 5,500円 |
0010 | 1999.12.18 | 晴 | SPEED | アリーナC11列49番 | 5,500円 |
BACK |