公演日 | 天候 | アーチスト名 | 座 席 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 1992.05.30 | 雨 | T−スクエア | 2階9列48番 | 4,000円 |
0002 | 1992.08.12 | 雨 | 瀬能 あづさ | 1階14列47番 | 4,000円 |
0003 | 1993.10.16 | 雨 | 谷村 有美 | 1階22列27番 | 4,635円 |
0004 | 1994.10.27 | 晴 | 谷村 有美 | 1階11列8番 | 4,635円 |
0005 | 1995.07.14 | 晴 | T−スクエア | 1階19列38番 | 4,635円 |
0006 | 1995.11.24 | 晴 | 谷村 有美 | 1階11列8番 | 4,800円 |
0007 | 1996.07.20 | 雨 | T−スクエア | 1階23列23番 | 5,000円 |
0008 | 1996.12.06 | 雨 | 谷村 有美 | 2階6列23番 | 5,000円 |
0009 | 1998.07.10 | 雨 | T−スクエア | 1階3列23番 | 5,250円 |
0010 | 2003.04.26 | 晴 | 松浦 亜弥 | 2階5列47番 | 5,250円 |
0011 | 2005.04.11 | 雨 | aiko | 2階7列47番 | 4,200円 |
BACK |