公演日 | 天候 | アーチスト名 | 座 席 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 1989.12.30 | 晴 | 渡辺 香津美 | 1階27列32番 | 5,150円 |
0002 | 1993.08.12 | 晴 | T−スクエア | 1階4列12番 | 7,000円 |
0003 | 1995.06.09 | 雨 | カシオペア | 1階1列8番 | 5,500円 |
0004 | 2001.11.06 | 晴 | 松 たか子 | 1階1列22番 | 6,000円 |
0005 | 2004.12.17 | 晴 | 渡辺 貞夫 | 1階28列16番 | 7,000円 |
0006 | 2005.12.18 | 晴 | 渡辺 貞夫 | 1階31列32番 | 7,000円 |
0007 | 2006.12.17 | 晴 | 渡辺 貞夫 | 1階31列1番 | 7,000円 |
BACK |