公演日 | 天候 | アーチスト名 | 座 席 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 1997.12.22 | 晴 | 谷村 有美 | 2階E列9番 | 5,250円 |
0002 | 1997.12.27 | 晴 | T−スクエア | 2階E列7番 | 5,775円 |
0003 | 1998.12.19 | 晴 | カシオペア | 2階G列9番 | 5,500円 |
0004 | 2000.12.16 | 晴 | カシオペア | 2階G列17番 | 5,500円 |
0005 | 2002.12.21 | 雨 | カシオペア | 2階H列14番 | 5,500円 |
0006 | 2003.05.17 | 晴 | day after tomorrow | 1階立ち見席 | 4,200円 |
BACK |