公演日 | 天候 | アーチスト名 | 座 席 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 1989.11.18 | 晴 | シーナ・イーストン | スタンドM12列27番 | 招待券 |
0002 | 1989.12.13 | 晴 | 谷村 有美 | アリーナ2ヨ列4番 | 3,399円 |
0003 | 1989.12.18 | 晴 | 永井 真理子 | スタンドK18列16番 | 3,605円 |
0004 | 1989.12.25 | 晴 | PSY.S | アリーナ3カ列1番 | 4,000円 |
0005 | 1990.06.01 | 雨 | バービーボーイズ | アリーナ1ツ列1番 | 4,120円 |
0006 | 1993.05.07 | 雨 | 中島 みゆき | アリーナ5ト列10番 | 5,500円 |
0007 | 1999.11.03 | 晴 | チェキッ娘 | アリーナ6ニ列3番 | 5,000円 |
0008 | 1999.11.03 | 晴 | チェキッ娘 | スタンドP16列19番 | 5,000円 |
BACK |