全投票数:35 有効回答数(白票以外):34
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 景品がもらえたとき | 21 | 61.8% | |
| 看護婦さんに笑顔で「ありがとうございます」と言われたとき | 5 | 14.7% | |
| 患者さんの声( http://www.ssctnet.or.jp/tochigibc/kenketu.htm とか http://www.hyogo.bc.jrc.or.jp/message/index.htm )にふれたとき | 2 | 5.9% | |
| 気分がスッキリしたとき | 1 | 2.9% | |
| 履歴書の賞罰欄に献血による表彰を記入したとき履歴書の賞罰欄に献血による表彰を記入したとき | 1 | 2.9% |
・これらは[2003年11月8日 21時28分]から[2003年12月29日 01時01分]までの集計結果です。