- モンスターデータ
データ2011年10月5日実装(パッチ1.19)
類/綱 | 衆生門/百獣綱 | |
属 | クァール / Coeurl | |
種 | クァール種 / Coeurl トラマ種 / Torama |
|
感知 | 視覚 | |
主なアイテム | ※敵NPCの出現場所・レベルによってドロップするアイテムが異なります。 | |
備考 | - |
- 特殊技データ
名称 | 詠唱 | 範囲 | 可視 | Dmg | 効果 | 備考 |
カオティックアイ | - | 標的単体 | - | - | TPダメージ TP継続ダメージ |
|
ストーンコールド | ||||||
チャージドホイスカー | ○ | 近接円状範囲 | - | 麻痺 | ||
マイクロブラスター | - | - | 麻痺 | |||
メガブラスター |