- 兵卒
兵卒
- 補給担当官(ウルダハ:ナル回廊 X:8 Y:9)
- ショップ開放条件 : 不滅隊に配属
- パッチ履歴 : -
武具
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
1,060 | (パッチ2.40で「軍票1,120」から変更) | ||
1,060 | |||
1,060 | |||
1,060 | |||
1,060 | (パッチ2.40で「軍票1,120」から変更) | ||
1,060 | (パッチ2.40で「軍票1,120」から変更) | ||
1,060 | (パッチ2.40で「軍票1,120」から変更) | ||
1,060 | (パッチ2.40で「軍票1,120」から変更) | ||
1,060 | (パッチ2.40で追加) | ||
1,770 | |||
1,770 | |||
1,770 | |||
1,770 | |||
1,770 | |||
1,770 | |||
1,770 | |||
1,770 | |||
1,770 | (パッチ2.40で追加) | ||
1,770 | (パッチ3.00で追加) | ||
1,770 | (パッチ3.00で追加) | ||
1,770 | (パッチ3.00で追加) |
防具
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
680 | |||
1,040 | |||
660 | |||
730 | |||
1,390 | |||
1,390 | |||
970 | |||
970 | |||
970 | |||
970 | |||
560 | |||
540 | |||
1,520 | |||
1,470 | |||
1,470 | |||
1,470 | |||
1,470 | |||
1,050 | |||
1,050 | |||
1,050 | |||
1,080 | |||
1,080 | |||
720 | |||
1,280 | |||
1,960 | |||
1,960 | |||
1,960 | |||
1,360 | |||
1,210 |
軍用品
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
5 | 60 | (パッチ2.10で「軍票70」から変更) | |
5 | 170 | (パッチ2.10で「軍票430」から変更) | |
5 | 350 | (パッチ2.10で「軍票1,010」から変更) | |
120 | |||
290 | |||
5 | 1,000 | (パッチ2.20で追加) | |
250 | (パッチ2.40で「軍票10,000」から変更) | ||
1,010 | |||
1,710 | |||
1,440 | |||
1,440 | |||
5 | 690 | (パッチ2.10で「軍票2,160」から変更) | |
5 | 1,150 | (パッチ2.10で「軍票5,030」から変更) |
- 下士
下士
- 補給担当官(ウルダハ:ナル回廊 X:8 Y:9)
- ショップ開放条件 : 不滅隊に配属
- パッチ履歴 : -
武具
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
2,970 | |||
2,970 | |||
2,970 | |||
2,970 | |||
2,970 | |||
2,970 | |||
2,970 | |||
2,970 | |||
2,970 | (パッチ2.40で追加) | ||
2,970 | (パッチ3.00で追加) | ||
2,970 | (パッチ3.00で追加) | ||
2,970 | (パッチ3.00で追加) | ||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | |||
3,530 | (パッチ2.40で追加) | ||
3,530 | (パッチ3.00で追加) | ||
3,530 | (パッチ3.00で追加) | ||
3,530 | (パッチ3.00で追加) | ||
4,200 | |||
4,200 | |||
4,200 | |||
4,200 | |||
4,200 | |||
4,200 | |||
4,200 | |||
4,200 | (パッチ2.40で追加) | ||
4,200 | (パッチ3.00で追加) | ||
4,200 | (パッチ3.00で追加) | ||
4,200 | (パッチ3.00で追加) |
防具
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
1,620 | |||
1,620 | |||
1,620 | |||
1,110 | |||
1,190 | |||
2,540 | |||
1,960 | |||
1,960 | |||
1,960 | |||
1,710 | |||
3,380 | |||
3,380 | |||
3,280 | |||
3,280 | |||
3,280 | |||
2,710 | |||
2,710 | |||
2,710 | |||
1,710 | |||
4,020 | |||
4,020 | |||
2,860 | |||
2,860 | |||
2,860 | |||
2,860 | |||
3,040 | |||
3,040 | |||
3,040 | |||
2,500 | |||
1,900 | |||
1,900 | |||
2,010 |
軍用品
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
4,000 | |||
2,850 | |||
6,000 | |||
2,300 | |||
2,300 | |||
2,730 | |||
8,000 | |||
500 | (パッチ2.20で追加) | ||
1,000 | (パッチ2.20で追加) | ||
1,500 | (パッチ2.20で追加) | ||
5,050 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) | ||
6,900 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) | ||
8,300 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) | ||
6,700 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) | ||
9,070 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) | ||
1,100 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) | ||
4,900 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) | ||
6,800 | (パッチ2.20で「少闘士」から変更)(パッチ2.10で追加) |
- 士官
士官
- 補給担当官(ウルダハ:ナル回廊 X:8 Y:9)
- ショップ開放条件 : 不滅隊に配属
- パッチ履歴 : -
武具
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | |||
7,040 | (パッチ2.40で追加) | ||
7,040 | (パッチ3.00で追加) | ||
7,040 | (パッチ3.00で追加) | ||
7,040 | (パッチ3.00で追加) |
防具
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
4,800 | |||
7,340 | |||
4,650 | |||
5,100 |
軍用品
受け取るアイテム | セット数 | 軍票数/階級 | 関連/備考 |
5 | 1,725 | (パッチ3.05で追加) | |
10 | 200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | |
10 | 200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | |
10 | 200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | |
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
200 | (パッチ3.00で「軍票800」から変更)(パッチ2.50で「軍票1,500」から変更)(パッチ2.40で「軍票2,500」から変更)(パッチ2.20で追加) | ||
1,500 | (パッチ3.00で「軍票9,000」から変更)(パッチ2.40で追加) | ||
1,500 | (パッチ3.00で「軍票9,000」から変更)(パッチ2.40で追加) | ||
1,500 | (パッチ3.00で「軍票9,000」から変更)(パッチ2.40で追加) | ||
1,500 | (パッチ3.00で「軍票9,000」から変更)(パッチ2.40で追加) | ||
1,500 | (パッチ3.00で「軍票9,000」から変更)(パッチ2.40で追加) | ||
1,500 | (パッチ3.00で「軍票9,000」から変更)(パッチ2.40で追加) | ||
450 | (パッチ3.00で「軍票2,700」から変更)(パッチ2.40で追加) | ||
10 | 300 | (パッチ3.00で「軍票1,800」から変更)(パッチ2.40で追加) | |
10 | 300 | (パッチ3.00で「軍票1,800」から変更)(パッチ2.40で追加) | |
10 | 300 | (パッチ3.00で「軍票1,800」から変更)(パッチ2.40で追加) | |
10 | 300 | (パッチ3.00で「軍票1,800」から変更)(パッチ2.40で追加) | |
2,250 | (パッチ3.00で追加) | ||
2,250 | (パッチ3.00で追加) | ||
2,250 | (パッチ3.00で追加) | ||
9 | 2,250 | (パッチ3.00で追加) | |
9 | 2,250 | (パッチ3.00で追加) | |
9 | 2,250 | (パッチ3.00で追加) | |
9 | 2,250 | (パッチ3.00で追加) | |
20,000 | |||
48,000 | (パッチ2.30で追加) | ||
19,150 | (パッチ2.20で追加) | ||
19,150 | (パッチ2.20で追加) | ||
10,950 | (パッチ2.20で追加) | ||
10,950 | (パッチ2.20で追加) | ||
14,470 | (パッチ2.15で追加) | ||
20,000 | (パッチ2.45で追加) | ||
1 | 4,000 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) | |
1 | 600 | (パッチ2.50で追加) |