- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア
動作環境について
PlayStation®4 動作環境
プレイヤー人数 | 1人 |
ストレージ空き容量 | 40GB以上 |
ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4) | 必須 |
マウス キーボード | 任意(キーボードモード操作可能) |
インターネット | ブロードバンド接続 |
PlayStation®Network | 必須 |
対応映像出力 | 1080p、720p(お客様のテレビがHD[ハイビジョン解像度]に対応していない場合、SD[標準解像度]の480pで表示されます) |
PlayStation®Vita リモートプレイ | 対応 |
Share機能 | 対応 |
PlayStation®3 動作環境
プレイヤー人数 | 1人 |
ストレージ空き容量 | 12GB以上 |
ワイヤレスコントローラー | 必須 |
キーボード | 任意(文字入力にのみ対応) |
インターネット | ブロードバンド接続 |
PlayStation®Network | 必須 |
対応映像出力 | 480p, 720p |
Windows® 動作環境
必要動作環境 | |
OS | Windows® Vista 32/64bit, Windows® 7 32/64 bit, Windows® 8 32/64 bit, Windows® 8.1 32/64 bit |
CPU | Intel® Core™2 Duo 3GHz |
メインメモリ | 2GB (64bitOSの場合は4GB推奨) |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® 8800以上、ATI Radeon™ HD 4770以上 |
画面解像度 | 1280x720 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
サウンドカード | DirectSound® 対応サウンドカード(DirectX® 9.0c以上) |
DirectX® | DirectX® 9.0c以上 |
推奨動作環境 | |
OS | Windows® 7 64 bit |
CPU | Intel® Core™ i5 2.66GHz |
メインメモリ | 4GB |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® GTX 660以上、AMD Radeon™ HD 7950以上 |
画面解像度 | 1920x1080 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
サウンドカード | DirectSound® 対応サウンドカード(DirectX® 9.0c以上) |
DirectX® | DirectX® 9.0c以上 |
- ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア α/βテスト
動作環境について
βテスト(フェーズ3,4)
必要動作環境 | |
OS | Windows® Vista 32/64bit Windows® 7 32/64 bit |
CPU | Intel® Core™2 Duo 3GHz |
メインメモリ | 2GB (64bitOSの場合は4GB推奨) |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® 8800 以上 ATI Radeon™ HD 4770 以上 |
画面解像度 | 1280x720 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
サウンドカード | DirectSound® 対応サウンドカード (DirectX® 9.0c 以上) |
DirectX® | DirectX® 9.0c 以上 |
推奨動作環境 | |
OS | Windows® 7 64 bit |
CPU | Intel® Core™ i5 2.66GHz |
メインメモリ | 4GB |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® GTX 660 以上 AMD Radeon™ HD 7950 以上 |
画面解像度 | 1920x1080 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
サウンドカード | DirectSound® 対応サウンドカード (DirectX® 9.0c 以上) |
DirectX® | DirectX® 9.0c 以上 |
※ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア βテスト テスター応募サイト
βテスト(フェーズ1,2)
必要動作環境 | |
OS | Windows® XP 32bit, Windows® Vista 32/64bit, Windows® 7 32/64 bit |
CPU | Intel® Core™2 Duo |
メインメモリ | 2GB |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® 8800シリーズ、ATI Radeon™ HD 4770 |
画面解像度 | 1280x720 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
推奨動作環境 | |
OS | Windows® 7 64 bit |
CPU | Intel® Core™ i5 |
メインメモリ | 4GB |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® GTX 5xxシリーズ、AMD Radeon™ HD 7970 |
画面解像度 | 1920x1080 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
※ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア βテスト テスター応募サイト
αテスト
必要動作環境 | |
OS | Windows® XP 32bit, Windows® Vista 32/64bit, Windows® 7 32/64 bit |
CPU | Intel® Core™2 Duo |
メインメモリ | 2GB |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® 8800シリーズ |
画面解像度 | 1280x720 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
推奨動作環境 | |
OS | Windows® 7 64 bit |
CPU | Intel® Core™ i5 |
メインメモリ | 4GB |
ハードディスク/SSD空き容量 | 20GB |
グラフィックカード | NVIDIA® Geforce® GTX 5xxシリーズ |
画面解像度 | 1920x1080 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
※動作環境を満たしていない場合、また必要動作環境を満たしている場合でも、各種ドライバー、ハードウェア、ソフトウェアの組み合わせ、相性によって正常に作動しない場合があります。
※必要動作環境、推奨動作環境はαテストにおけるものです。βテスト、正式サービスでは異なる可能性がありますのでご注意ください。
※ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア αテスト テスター応募サイト
- ファイナルファンタジーXIV
必要動作環境 | |
OS | Windows® XP SP3(※1) Windows Vista® 32bit / 64bit SP2(※2) Windows® 7 32bit / 64bit(※2) |
CPU | Intel® Core™2 Duo(2.0GHz) AMD Athlon™ X2(2.0GHz) |
メインメモリ | Windows® XP:1.5GB以上 Windows Vista® / Windows® 7:2GB以上 |
ハードディスク/SSD空き容量 | インストール:空き容量 15GB以上 ダウンロード:マイドキュメントのあるドライブの空き容量 6GB以上(※3) |
グラフィックカード | NVIDIA® GeForce® 9600シリーズ以上 VRAM 512 MB以上 ATI Radeon™ HD 2900シリーズ以上 VRAM 512 MB以上 |
サウンドカード | DirectSound® 互換サウンドカード(DirectX® 9.0c以上) |
通信環境 | ブロードバンド以上(常時接続必須) |
画面解像度 | 1280×720以上 32bit |
DirectX | DirectX 9.0c |
その他 | マウス、キーボード、ゲームパッド(※4) |
推奨動作環境 | |
OS | Windows® 7 32bit / 64bit(※2) |
CPU | Intel® Core™ i7 2.66GHz以上 |
メインメモリ | 4GB以上 |
ハードディスク/SSD空き容量 | インストール:空き容量 15GB以上 ダウンロード:マイドキュメントのあるドライブの空き容量 6GB以上(※3) |
グラフィックカード | NVIDIA® GeForce® GTX 460以上(VRAM 768MB以上) |
サウンドカード | DirectSound® 互換サウンドカード(DirectX® 9.0c以上) |
通信環境 | ブロードバンド以上(常時接続必須) |
画面解像度 | 1280×720以上 32bit |
DirectX | DirectX 9.0c |
その他 | マウス、キーボード、ゲームパッド(※4) |
※2 64bitOSはWOW64(Windows on Windows 64)での動作です。
※3 マイドキュメントのあるドライブのファイルシステムはNTFSである必要があります。
※4 ゲームパッドは必須ではありません。
「ファイナルファンタジーXIV」Windows版の推奨動作環境について
「ファイナルファンタジーXIV」を快適にプレイするために必要なPCの動作環境として、下記ゲーム内のオプション設定が基準とされていました。
「ファイナルファンタジーXIV」を快適にプレイするために必要なPCの動作環境として、下記ゲーム内のオプション設定が基準とされていました。
ウィンドウサイズと画面モード | 1280×720(ウィンドウモード) |
アンビエントオクリュージョン | OFF |
被写界深度 | ON |
シャドーマップ品質 | 標準 |
マルチサンプリング | 4x MSAA |
描画バッファサイズ | ウインドウサイズ |
テクスチャ品質 (高品質) | 高品質 |
テクスチャフィルタリング | 高品質 |
ファイナルファンタジーXIV オフィシャルベンチマーク
オフィシャルベンチマークソフトは、実際のマップとキャラクターを表示して、お手持ちのパソコンでファイナルファンタジーXIVを動作させた場合の指標となるスコアを確認する事ができます。
オフィシャルベンチマークソフトは、実際のマップとキャラクターを表示して、お手持ちのパソコンでファイナルファンタジーXIVを動作させた場合の指標となるスコアを確認する事ができます。