|
技能
コモン・ルーン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通語[話/読]西方語[話/読]東方語[話]
言語
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |||
| シーフ技能 | ―― | 3 | ―― | -1 | 3 | 3 | ―― | ―― |
| レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |||
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| ヘビーメイス(高5)1H | 11 | +1 | 16 | 12 | ―― | ―― | ―― | |
| ヘビーメイス(高5)2H | 11 | +1 | 21 | 12 | ―― | ―― | ―― | |
| シミター(高5) | 11 | 0 | 11 | 10 | ||||
| マトック(高5) | 11 | -2 | 26 | 10 | ||||
| ロングボウ(高5) | 11 | 0 | 16 | 10 | ―― | ―― | ―― | |
| 盾 | ||||||||
| スモールシールド | ―― | ―― | ―― | +1 | ―― | ―― | ||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| ハード・レザー高5 | 7 | ―― | ―― | ―― | ―― | 0 | 11 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 |
|
| ヘビーメイス(1H) | 7 | 16 | 11 | 4 | 6 | 11 | 3 | |
| シミター(1H)&Sシールド | 6 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | |
| シミター二刀流 | 4 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 3 | |
| マトック | 4 | 26 | 9 | 4 | 6 | 11 | 3 | |
| ロングボウ | 6 | 16 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
シミターは2本所持